トヨタ ファンカーゴ G 4WD
| 年式 | : | 平成15年 |
|---|---|---|
| グレード | : | Gタイプ |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 42,000km |
| 車検 | : | 平成22年2月(リ済み別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・ナビ・AW・エアバッグ・ABS |
コメント
高見澤オート事業部では、お客様のカーケアに最適なご提案を致します。新車・中古車の販売、車検・点検、コーティングなどトータルにサポートします。


| 年式 | : | 平成15年 |
|---|---|---|
| グレード | : | Gタイプ |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 42,000km |
| 車検 | : | 平成22年2月(リ済み別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・ナビ・AW・エアバッグ・ABS |
コメント
| 年式 | : | 平成15年 |
|---|---|---|
| グレード | : | 1.5T Lパッケージ |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 80,000km |
| 車検 | : | 平成22年8月(リ済み別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・エアバッグ・ABS・キーレス |
コメント
| 年式 | : | 平成16年 |
|---|---|---|
| グレード | : | XS |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 24,000km |
| 車検 | : | 検無し(リ済別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・TV・AW・キーレス・エアバッグ・ABS |
コメント
| 年式 | : | 平成18年 |
|---|---|---|
| グレード | : | Lパッケージ |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 16,000km |
| 車検 | : | 平成21年2月(リ済別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・エアロ・キーレス・エアバッグ・ABS |
コメント
| 年式 | : | 平成9年 |
|---|---|---|
| グレード | : | L |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 83,000km |
| 車検 | : | 検無し(リ済別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・4エアバッグ・ABS・AW |
コメント