スバル プレオ FSスペシャル
| 年式 | : | 平成15年 |
|---|---|---|
| グレード | : | FSスペシャル |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 27,000km |
| 車検 | : | 平成22年12月(リ済別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・CD・キーレス・エアバック |
コメント
高見澤オート事業部では、お客様のカーケアに最適なご提案を致します。新車・中古車の販売、車検・点検、コーティングなどトータルにサポートします。


| 年式 | : | 平成15年 |
|---|---|---|
| グレード | : | FSスペシャル |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 27,000km |
| 車検 | : | 平成22年12月(リ済別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・CD・キーレス・エアバック |
コメント
| 年式 | : | 平成16年 |
|---|---|---|
| グレード | : | Fタイプ |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 28,000km |
| 車検 | : | 検無(リ済別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・CD・キーレス・エアバッグ・ABS |
コメント
| 年式 | : | 平成16年 |
|---|---|---|
| グレード | : | ターボ Sパッケージ |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 25,000km |
| 車検 | : | 検無し(リ済み別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・CD/MD・AW・エアバッグ・ABS |
コメント
| 年式 | : | 平成17年 |
|---|---|---|
| グレード | : | カスタムX |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 23,000km |
| 車検 | : | 平成22年5月(リ済み別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・CD/MD・AW・エアバッグ・ABS |
コメント
| 年式 | : | 平成18年 |
|---|---|---|
| グレード | : | ワークス |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 28,000km |
| 車検 | : | 平成21年10月(リ済み別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・AW・エアバッグ・ABS |
コメント
| 年式 | : | 平成18年 |
|---|---|---|
| グレード | : | FタイプS |
| ミッション | : | CAT |
| 走行距離 | : | 5,000km |
| 車検 | : | 検無し(リ済別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・CD・エアバッグ |
コメント