ダイハツ タント RSターボ 4WD
| 年式 | : | 平成17年 |
|---|---|---|
| グレード | : | RSターボ 4WD |
| ミッション | : | IAT |
| 走行距離 | : | 45,000km |
| 車検 | : | 平成24年4月 |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・CD・AW・エアバッグ・ABS |
コメント
高見澤オート事業部では、お客様のカーケアに最適なご提案を致します。新車・中古車の販売、車検・点検、コーティングなどトータルにサポートします。


| 年式 | : | 平成17年 |
|---|---|---|
| グレード | : | RSターボ 4WD |
| ミッション | : | IAT |
| 走行距離 | : | 45,000km |
| 車検 | : | 平成24年4月 |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・CD・AW・エアバッグ・ABS |
コメント
| 年式 | : | 平成19年 |
|---|---|---|
| グレード | : | ディーバターボ |
| ミッション | : | IAT |
| 走行距離 | : | 35,000km |
| 車検 | : | 平成24年9月 |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・CD・AW・エアバッグ・ABS |
コメント
| 年式 | : | 平成20年 |
|---|---|---|
| グレード | : | Gターボ エアロスタイル |
| ミッション | : | IAT |
| 走行距離 | : | 43,000km |
| 車検 | : | 検無し |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・CD・AW・エアロ・ABSキーフリー |
コメント
| 年式 | : | H11年 |
|---|---|---|
| グレード | : | RR |
| ミッション | : | CAT |
| 走行距離 | : | 86,000km |
| 車検 | : | 平成24年12月 |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・AW・キーレス・エアバッグ |
コメント
| 年式 | : | H16年 |
|---|---|---|
| グレード | : | FXリミテッド |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 62,000km |
| 車検 | : | 検無し |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・HDDナビ・Wエアバッグ・ABS・AW |
コメント
| 年式 | : | H17年 |
|---|---|---|
| グレード | : | タイプX |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 37,000km |
| 車検 | : | 平成24年4月 |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・Wエアバッグ・ABS・キーレス |
コメント