ホンダ ライフ タイプF 4WD
| 年式 | : | 平成16年 |
|---|---|---|
| グレード | : | Fタイプ |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 28,000km |
| 車検 | : | 検無(リ済別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・CD・キーレス・エアバッグ・ABS |
コメント
高見澤オート事業部では、お客様のカーケアに最適なご提案を致します。新車・中古車の販売、車検・点検、コーティングなどトータルにサポートします。


| 年式 | : | 平成16年 |
|---|---|---|
| グレード | : | Fタイプ |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 28,000km |
| 車検 | : | 検無(リ済別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・CD・キーレス・エアバッグ・ABS |
コメント
| 年式 | : | 平成16年 |
|---|---|---|
| グレード | : | ターボ Sパッケージ |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 25,000km |
| 車検 | : | 検無し(リ済み別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・CD/MD・AW・エアバッグ・ABS |
コメント
| 年式 | : | 平成10年 |
|---|---|---|
| グレード | : | Cタイプ |
| ミッション | : | AT |
| 走行距離 | : | 68,000km |
| 車検 | : | 平成21年6月(リ済別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・エアバッグ |
コメント
| 年式 | : | 平成19年 |
|---|---|---|
| グレード | : | エアロセレクト |
| ミッション | : | CAT |
| 走行距離 | : | 1,700km |
| 車検 | : | 平成22年6月(リ済別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・HDDナビ・AW・パワースライドドア・キーレス・エアバッグ・ABS |
コメント
| 年式 | : | 平成19年 |
|---|---|---|
| グレード | : | アブソルート |
| ミッション | : | IAT |
| 走行距離 | : | 3,000km |
| 車検 | : | 平成22年5月(リ済別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・HDDナビ/TV・AW・キーレス・エアバッグ・ABS |
コメント
| 年式 | : | 平成14年 |
|---|---|---|
| グレード | : | タイプK |
| ミッション | : | IAT |
| 走行距離 | : | 14,000km |
| 車検 | : | 検無(リ済別) |
| 修復歴 | : | 無し |
| 装備 | : | フル・ナビ/TV・CD・パワースライドドア・AW |
コメント